Милан (Гостиница)
Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
одноместный | Одноместное | заявка | ||
Двухместный одна кровать или две кровати | Двухместное TWIN | заявка | ||
Двухместный одна кровать или две кровати | Одноместное | заявка | ||
3х местный без подселения, душ на этаже, туалет в номере | Одноместное | 1820 | заявка | |
1 комнатный | Одноместное | 3120 | заявка | |
стандарт 1 сп кровать , душ на этаже | Одноместное | 1950 | заявка | |
номер с большой кроватью (Одноместное) - 3 номер | Одноместное | 2840 | заявка | |
1комнатный (1спал кровать + 2спал кровать) | Одноместное | заявка | ||
Двухместный номер (удобства на этаже) | Одноместное | 1420 | заявка | |
Трехместный с туалетом (душ на этаже) | Одноместное | 1890 | заявка | |
Трехместный номер с душем и туалетом в номере | Одноместное | 2370 | заявка | |
3-х местный | 3-местное | 2370 | заявка | |
двухместный номер (2 разд. кровати, туалет в номере, душ на этаже) | Одноместное | заявка | ||
номер с уд-ми | Одноместное | 3490 | заявка | |
Трехместный (двуспальная + односпальная) | 3-местное | заявка | ||
3 номер | Одноместное | 3190 | заявка | |
стандарт частичные уд-ва ( сан узел в номере /душ на этаже) | Одноместное | 2250 | заявка |
Дополнительные
условия
Заезд: 14:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: