Панорама (Гостиница)
Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
Стандарт Одноместный | Одноместное | 2080 | заявка | |
Стандарт двухместный с одной кроватью | Одноместное | 2180 | заявка | |
Стандарт лайт (2 кровати) | Двухместное TWIN | 1900 | заявка | |
Стандарт лайт Одноместный | Одноместное | 1630 | заявка | |
Люкс | Одноместное | 4760 | заявка | |
Полулюкс улучшенный | Одноместное | 4550 | заявка | |
Стандарт Двухместный номер с 2 отдельными кроватями | Одноместное | 2470 | заявка | |
премиум малый | Одноместное | 2990 | заявка | |
Премиу | Одноместное | 3640 | заявка | |
Свадебный | Одноместное | 5910 | заявка | |
2-местный 2 кровати | Одноместное | 2840 | заявка | |
3-местный номер | Одноместное | 3430 | заявка | |
сингл | Одноместное | 1660 | заявка | |
Комфорт | Одноместное | 2600 | заявка | |
эконом (2 кровати) с удобствами | Одноместное | 20 | заявка | |
Премиум большой | Одноместное | 3430 | заявка | |
Стандарт | Двухместное DBL | 10 | заявка | |
Стандарт twin (2 кровати) | Одноместное | 2370 | заявка | |
номер 208 | Одноместное | 2130 | заявка | |
Стандарт кровать+кресло | Одноместное | 2600 | заявка | |
Стандарт 208 | Одноместное | заявка | ||
205 | Одноместное | заявка | ||
Свадебный | Одноместное | 5910 | заявка | |
премиум 202 | Одноместное | 3550 | заявка | |
премиум | Одноместное | 3550 | заявка | |
номер с двуспальной кроватью | Одноместное | 2480 | заявка | |
стандарт с двуспальной кроватью | Одноместное | заявка | ||
№ 101 твин 1 чел уд в номере | Одноместное | 3550 | заявка | |
Люкс | Одноместное | заявка | ||
свадебный | Одноместное | 5910 | заявка |
Нет доступных документов |
Нет полей |
Дополнительные
условия
Заезд: 14:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: