Центральная (Гостиница)
| Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
| стандарт 2 сп кровать | Одноместное | 3380 | заявка | |
| номер в 4 этаже с удобствами | Одноместное | заявка | ||
| 2-х местный эконом, 2-х комнатный, уд.в номере, 2 кровати | Одноместное | 2840 | заявка | |
| стандарт 1местный, удобства в номере | Одноместное | 3840 | заявка | |
| №307 | Одноместное | заявка | ||
| Двухместный двухкомнатный (в каждой комнате по кровати) | Одноместное | заявка | ||
| Два номера стандарт | Одноместное | 4140 | заявка | |
| т люкс без балкона (2 спал кровать) с удоб-ми | Одноместное | заявка | ||
| люкс без балкона (2 спал кровать) с удобствами | Одноместное | заявка | ||
| Студия люкс № 201 | Одноместное | 7090 | заявка | |
| двухместный - 3 номера | Одноместное | заявка | ||
| двухкомнатный стандарт | Одноместное | 10 | заявка | |
| Стандарт - ДВА НОМЕРА | Одноместное | 4140 | заявка | |
| студия без балкона | Одноместное | заявка | ||
| Стандарт - ТРИ номера | Одноместное | 4610 | заявка | |
| эконом одноместный | Одноместное | 3550 | заявка | |
| Станларт (ши рокая кровать) | Одноместное | заявка | ||
| Стандарт (широкая кровать) | Одноместное | заявка | ||
| 2 номера категории стандарт | Одноместное | заявка | ||
| Стандарт двухместный | Одноместное | заявка | ||
| Стандарт 2 НОМЕРА | Одноместное | заявка | ||
| Стандарт 2х местный | Двухместное TWIN | заявка | ||
| Стандарт улучшенный | Одноместное | заявка |
| Нет доступных документов |
| Нет полей |
Дополнительные
условия
Заезд: 14:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: