Мосфильм (Гостиница)
| Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
| Одноместный сингл | Одноместное | 4830 | заявка | |
| Двухместный номер (две кровати) | Двухместное TWIN | 5700 | заявка | |
| Двухместный номер DOUBLE | Одноместное | 5370 | заявка | |
| Стандарт с большой кроватью | Одноместное | 3900 | заявка | |
| Стандарт | Одноместное | 3190 | заявка | |
| стандарт с 1,5 спальной кроватью | Одноместное | 3550 | заявка | |
| номер в цоколе эконом 1местный, удобства в номере | Одноместное | 2370 | заявка | |
| 1-местный номер с узкой кроватью | Одноместное | 3190 | заявка | |
| Полулюкс | Одноместное | 5790 | заявка | |
| стандарт с большой кроватью 1 гость без балкона | Одноместное | 3900 | заявка | |
| 1-МЕСТНЫЙ НОМЕР С ШИРОКОЙ КРОВАТЬЮ И БАЛКОНОМ | Одноместное | 3550 | заявка | |
| 2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР С ШИРОКОЙ КРОВАТЬЮ И БАЛКОНОМ | Одноместное | 4140 | заявка | |
| 2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР С ШИРОКОЙ КРОВАТЬЮ БЕЗ БАЛКОНА | Одноместное | 3900 | заявка | |
| НОМЕР С ШИРОКОЙ КРОВАТЬЮ БЕЗ БАЛКОНА для 1 гостя | Одноместное | 3900 | заявка | |
| НОМЕР С ШИРОКОЙ КРОВАТЬЮ И БАЛКОНОМ для 1 гостя | Одноместное | 4140 | заявка | |
| НОМЕР С ШИРОКОЙ КРОВАТЬЮ БЕЗ БАЛКОНА для 1 гостя | Одноместное | 3900 | заявка | |
| Стандарт с балконом | Одноместное | 4140 | заявка | |
| Стандарт дабл без балкона | Одноместное | заявка | ||
| Полулюкс | Двухместное DBL | 5790 | заявка |
| Нет доступных документов |
| Нет полей |
Дополнительные
условия
Заезд: 14:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: