Голден Тюлип (Гостиница)
| Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
| СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР С КРОВАТЬЮ РАЗМЕРА "KING-SIZE" | Одноместное | 8630 | заявка | |
| СТАНДАРТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР С 2 ОТДЕЛЬНЫМИ КРОВАТЯМИ | Двухместное TWIN | 8680 | заявка | |
| УЛУЧШЕННЫЙ НОМЕР С КРОВАТЬЮ РАЗМЕРА "KING-SIZE" | Одноместное | 9640 | заявка | |
| ДЕЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ | Одноместное | 12170 | заявка | |
| ПАНОРАМА ЛЮКС | Одноместное | 15200 | заявка | |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ЛЮКС | Одноместное | 17220 | заявка | |
| СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР С КРОВАТЬЮ РАЗМЕРА "KING-SIZE" | Двухместное DBL | 9690 | заявка | |
| СТАНДАРТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР С 2 ОТДЕЛЬНЫМИ КРОВАТЯМИ | Одноместное | 7620 | заявка | |
| УЛУЧШЕННЫЙ НОМЕР С КРОВАТЬЮ РАЗМЕРА "KING-SIZE" | Двухместное DBL | 10700 | заявка | |
| ДЕЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ | Двухместное DBL | 13220 | заявка | |
| ПАНОРАМА ЛЮКС | Двухместное DBL | 16250 | заявка | |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ЛЮКС | Двухместное DBL | 18270 | заявка |
| Нет доступных документов |
| Нет полей |
Дополнительные
условия
Заезд: 14:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: