Грейс Наири (Гостиница)
Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
СТАНДАРТ эконом (1-комн., 1-мест.) | Одноместное | 8050 | заявка | |
СТАНДАРТ эконом (1-комн., 2-мест.) | Одноместное | 8050 | заявка | |
СТАНДАРТ эконом (1-комн., 2-мест.) | Двухместное DBL | 8850 | заявка | |
СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА (1-комн., 1-мест.) | Одноместное | 4540 | заявка | |
СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА (1-комн., 2-мест.) | Одноместное | 4540 | заявка | |
СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА (1-комн., 2-мест.) | Двухместное DBL | 4960 | заявка | |
СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (1-комн., 1-мест.) | Одноместное | 9270 | заявка | |
СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (1-комн., 2-мест.) | Одноместное | 9270 | заявка | |
СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (1-комн., 2-мест.) | Двухместное DBL | 10050 | заявка | |
СЕМЕЙНЫЙ (1-комн., 2-мест.) | Одноместное | 9620 | заявка | |
СЕМЕЙНЫЙ (1-комн., 2-мест.) | Двухместное DBL | 9620 | заявка | |
2Х КОМН. СТАНДАРТ (2-комн., 2-мест.) | Одноместное | 5970 | заявка | |
2Х КОМН. СТАНДАРТ (2-комн., 2-мест.) | Двухместное DBL | 5970 | заявка | |
ЛЮКС БЕЗ БАЛКОНА (2-комн., 2-мест.) | Одноместное | 14280 | заявка | |
ЛЮКС БЕЗ БАЛКОНА (2-комн., 2-мест.) | Двухместное DBL | 14280 | заявка | |
АПАРТАМЕНТЫ (3-комн.,2-мест.) | Одноместное | 15270 | заявка | |
АПАРТАМЕНТЫ (3-комн.,2-мест.) | Двухместное DBL | 15270 | заявка | |
люкс | Двухместное DBL | 45440 | заявка | |
гостевой дом № 1 | Двухместное DBL | 45440 | заявка |
Нет доступных документов |
Нет полей |
Дополнительные
условия
Аннуляция за: 15
Заезд: 15:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: