Софийские вершины (Гостиница)
Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
СУПЕРИОР 1 комн. (с балконом или террасой) DBL | Одноместное | 11670 | заявка | |
СУПЕРИОР 1 комн. (с балконом или террасой) DBL | Двухместное DBL | 11670 | заявка | |
СТАНДАРТ 1 комн. TWIN / DBL | Одноместное | 9550 | заявка | |
СТАНДАРТ 1 комн. TWIN / DBL | Двухместное DBL | 9550 | заявка | |
УЛУЧШЕННЫЙ 1 комн. DBL | Одноместное | 8490 | заявка | |
УЛУЧШЕННЫЙ 1 комн. DBL | Двухместное DBL | 8490 | заявка | |
УЛУЧШЕННЫЙ 1 комн. TWIN | Одноместное | 14850 | заявка | |
УЛУЧШЕННЫЙ 1 комн. TWIN | Двухместное TWIN | 14850 | заявка | |
ШАЛЕ 1 комн. DBL | Одноместное | 19090 | заявка | |
ШАЛЕ 1 комн. DBL | Двухместное DBL | 19090 | заявка | |
ШАЛЕ 1 комн. TWIN | Одноместное | 13790 | заявка | |
ШАЛЕ 1 комн. TWIN | Двухместное TWIN | 13790 | заявка | |
ДЕЛЮКС 1 комн. TWIN / DBL | Одноместное | 11670 | заявка | |
ДЕЛЮКС 1 комн. TWIN / DBL | Двухместное DBL | 11670 | заявка | |
ЛЮКС 1 комн. DBL | Одноместное | 31820 | заявка | |
ЛЮКС 1 комн. DBL | Двухместное DBL | 31820 | заявка | |
ЛЮКС 1 комн. TWIN | Одноместное | 31820 | заявка | |
ЛЮКС 1 комн. TWIN | Двухместное TWIN | 31820 | заявка | |
СЕМЕЙНЫЙ ЛЮКС 2 комн. DBL | Одноместное | 37120 | заявка | |
СЕМЕЙНЫЙ ЛЮКС 2 комн. DBL | Двухместное DBL | 37120 | заявка | |
ЛЮКС 1 комн. DBL | 4-местное | 31820 | заявка | |
ЛЮКС 1 комн. TWIN | 4-местное | 31820 | заявка | |
СЕМЕЙНЫЙ ЛЮКС 2 комн. DBL | 4-местное | 37120 | заявка | |
ДЕЛЮКС 1 комн. TWIN / DBL | 3-местное | 11670 | заявка |
Нет доступных документов |
Нет полей |
Дополнительные
условия
Аннуляция за: 1
Заезд: 14:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: