Арена Спортивно-гостиничный комплекс (Гостиница)
| Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
| Стандарт одноместный однокомнатный (корпус № 1) (1,5-спальная кровать) | Одноместное | 10570 | заявка | |
| Стандарт однокомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Одноместное | 10570 | заявка | |
| Стандарт однокомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Двухместное DBL | 12490 | заявка | |
| Стандарт однокомнатный для людей с расширенными потребностями (корпус № 1) (1,5-спальная кровать) | Одноместное | 10090 | заявка | |
| Комфорт однокомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Одноместное | 12540 | заявка | |
| Комфорт однокомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Двухместное DBL | 15050 | заявка | |
| Комфорт двухкомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Одноместное | 14300 | заявка | |
| Комфорт двухкомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Двухместное TWIN | 17400 | заявка | |
| Семейный трехкомнатный четырехместный (корпус № 1) (4 односпальные/2 двуспальные) | Одноместное | 16440 | заявка | |
| Семейный трехкомнатный четырехместный (корпус № 1) (4 односпальные/2 двуспальные) | Двухместное DBL | 20060 | заявка | |
| Семейный трехкомнатный четырехместный (корпус № 1) (4 односпальные/2 двуспальные) | 3-местное | 26250 | заявка | |
| Семейный трехкомнатный четырехместный (корпус № 1) (4 односпальные/2 двуспальные) | 4-местное | 30310 | заявка | |
| Стандарт однокомнатный двухместный (корпус № 2) DBL/TWIN | Одноместное | 9770 | заявка | |
| Стандарт однокомнатный двухместный (корпус № 2) DBL/TWIN | Двухместное TWIN | 11320 | заявка | |
| Комфорт двухкомнатный двухместный (корпус № 2) DBL/TWIN | Одноместное | 13880 | заявка | |
| Комфорт двухкомнатный двухместный (корпус № 2) DBL/TWIN | Двухместное TWIN | 16440 | заявка | |
| Кампус однокомнатный трехместный (корпус № 2) (3 кровати) | 3-местное | 10090 | заявка | |
| Кампус однокомнатный четырехместный (корпус № 2) (4 кровати) | 4-местное | 12380 | заявка | |
| Премиум двухкомнатный двухместный (корпус № 1) (кровати-трансформеры) | Одноместное | 16860 | заявка | |
| Премиум двухкомнатный двухместный (корпус № 1) (кровати-трансформеры) | Двухместное TWIN | 20490 | заявка | |
| Представительский (корпус № 1) (кровати-трансформеры) | Одноместное | 18040 | заявка | |
| Представительский (корпус № 1) (кровати-трансформеры) | Двухместное TWIN | 21560 | заявка | |
| Кампус однокомнатный четырехместный (корпус № 2) (4 кровати) | 3-местное | 10090 | заявка |
| Нет доступных документов |
| Нет полей |
Дополнительные
условия
Заезд: 15:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: