Арена Спортивно-гостиничный комплекс (Гостиница)
Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
Стандарт одноместный однокомнатный (корпус № 1) (1,5-спальная кровать) | Одноместное | 5660 | заявка | |
Стандарт однокомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Одноместное | 5660 | заявка | |
Стандарт однокомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Двухместное DBL | 6410 | заявка | |
Стандарт однокомнатный для людей с расширенными потребностями (корпус № 1) (1,5-спальная кровать) | Одноместное | 5230 | заявка | |
Комфорт однокомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Одноместное | 6940 | заявка | |
Комфорт однокомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Двухместное DBL | 7900 | заявка | |
Комфорт двухкомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Одноместное | 8110 | заявка | |
Комфорт двухкомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Двухместное TWIN | 9390 | заявка | |
Семейный трехкомнатный четырехместный (корпус № 1) (4 односпальные/2 двуспальные) | Одноместное | 9390 | заявка | |
Семейный трехкомнатный четырехместный (корпус № 1) (4 односпальные/2 двуспальные) | Двухместное DBL | 10890 | заявка | |
Семейный трехкомнатный четырехместный (корпус № 1) (4 односпальные/2 двуспальные) | 3-местное | 14090 | заявка | |
Семейный трехкомнатный четырехместный (корпус № 1) (4 односпальные/2 двуспальные) | 4-местное | 15800 | заявка | |
Стандарт однокомнатный двухместный (корпус № 2) DBL/TWIN | Одноместное | 4970 | заявка | |
Стандарт однокомнатный двухместный (корпус № 2) DBL/TWIN | Двухместное TWIN | 5550 | заявка | |
Комфорт двухкомнатный двухместный (корпус № 2) DBL/TWIN | Одноместное | 11480 | заявка | |
Комфорт двухкомнатный двухместный (корпус № 2) DBL/TWIN | Двухместное TWIN | 13560 | заявка | |
Кампус однокомнатный трехместный (корпус № 2) (3 кровати) | 3-местное | 10090 | заявка | |
Кампус однокомнатный четырехместный (корпус № 2) (4 кровати) | 4-местное | 12380 | заявка | |
Премиум двухкомнатный двухместный (корпус № 1) (кровати-трансформеры) | Одноместное | 9710 | заявка | |
Премиум двухкомнатный двухместный (корпус № 1) (кровати-трансформеры) | Двухместное TWIN | 11530 | заявка | |
Представительский (корпус № 1) (кровати-трансформеры) | Одноместное | 10510 | заявка | |
Представительский (корпус № 1) (кровати-трансформеры) | Двухместное TWIN | 12600 | заявка | |
Кампус однокомнатный четырехместный (корпус № 2) (4 кровати) | 3-местное | 10090 | заявка |
Нет доступных документов |
Нет полей |
Дополнительные
условия
Заезд: 15:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: