Арена Спортивно-гостиничный комплекс (Гостиница)
| Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
| Стандарт одноместный однокомнатный (корпус № 1) (1,5-спальная кровать) | Одноместное | 6830 | заявка | |
| Стандарт однокомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Одноместное | 6830 | заявка | |
| Стандарт однокомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Двухместное DBL | 7790 | заявка | |
| Стандарт однокомнатный для людей с расширенными потребностями (корпус № 1) (1,5-спальная кровать) | Одноместное | 6350 | заявка | |
| Комфорт однокомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Одноместное | 8380 | заявка | |
| Комфорт однокомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Двухместное DBL | 9500 | заявка | |
| Комфорт двухкомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Одноместное | 9820 | заявка | |
| Комфорт двухкомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Двухместное TWIN | 11420 | заявка | |
| Семейный трехкомнатный четырехместный (корпус № 1) (4 односпальные/2 двуспальные) | Одноместное | 11370 | заявка | |
| Семейный трехкомнатный четырехместный (корпус № 1) (4 односпальные/2 двуспальные) | Двухместное DBL | 13240 | заявка | |
| Семейный трехкомнатный четырехместный (корпус № 1) (4 односпальные/2 двуспальные) | 3-местное | 16970 | заявка | |
| Семейный трехкомнатный четырехместный (корпус № 1) (4 односпальные/2 двуспальные) | 4-местное | 18780 | заявка | |
| Стандарт однокомнатный двухместный (корпус № 2) DBL/TWIN | Одноместное | 5980 | заявка | |
| Стандарт однокомнатный двухместный (корпус № 2) DBL/TWIN | Двухместное TWIN | 6730 | заявка | |
| Комфорт двухкомнатный двухместный (корпус № 2) DBL/TWIN | Одноместное | 8970 | заявка | |
| Комфорт двухкомнатный двухместный (корпус № 2) DBL/TWIN | Двухместное TWIN | 10570 | заявка | |
| Кампус однокомнатный трехместный (корпус № 2) (3 кровати) | 3-местное | 10090 | заявка | |
| Кампус однокомнатный четырехместный (корпус № 2) (4 кровати) | 4-местное | 12380 | заявка | |
| Премиум двухкомнатный двухместный (корпус № 1) (кровати-трансформеры) | Одноместное | 11740 | заявка | |
| Премиум двухкомнатный двухместный (корпус № 1) (кровати-трансформеры) | Двухместное TWIN | 14090 | заявка | |
| Представительский (корпус № 1) (кровати-трансформеры) | Одноместное | 12600 | заявка | |
| Представительский (корпус № 1) (кровати-трансформеры) | Двухместное TWIN | 15260 | заявка | |
| Кампус однокомнатный четырехместный (корпус № 2) (4 кровати) | 3-местное | 10090 | заявка |
| Нет доступных документов |
| Нет полей |
Дополнительные
условия
Заезд: 15:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: