Крым-Дрим (Гостиница)
Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
Двухкомнатный Люкс море( 1 двуспальная кровать, 2 раскладных кресла) | Одноместное | 5190 | заявка | |
Двухкомнатный Люкс море( 1 двуспальная кровать, 2 раскладных кресла) | Двухместное DBL | 5530 | заявка | |
Стандарт улучшенный с кондиционером, двухместный, DBL / TWIN ( 1 двуспальная кровать или 2 односпальные ) | Одноместное | 2090 | заявка | |
Стандарт улучшенный с кондиционером, двухместный, DBL / TWIN ( 1 двуспальная кровать или 2 односпальные ) | Двухместное DBL | 2620 | заявка | |
Двухкомнатный Комфорт море, с террасой, DBL / TWIN ( 1 двуспальная кровать или 2 односпальные) | Одноместное | 4130 | заявка | |
Двухкомнатный Комфорт море, с террасой, DBL / TWIN ( 1 двуспальная кровать или 2 односпальные) | Двухместное DBL | 4660 | заявка | |
Двухкомнатный Стандарт, с балконом, DBL / TWIN ( 1 двуспальная кровать или 2 односпальные) | Одноместное | 3450 | заявка | |
Двухкомнатный Стандарт, с балконом, DBL / TWIN ( 1 двуспальная кровать или 2 односпальные) | Двухместное DBL | 4080 | заявка | |
Однокомнатный Стандарт с балконом, DBL / TWIN (1 двуспальная кровать или 2 односпальные) | Одноместное | 2480 | заявка | |
Однокомнатный Стандарт с балконом, DBL / TWIN (1 двуспальная кровать или 2 односпальные) | Двухместное DBL | 3110 | заявка | |
Однокомнатный Стандарт, 1-й этаж, с балконом, DBL / TWIN (1 двуспальная кровать или 2 односпальные) | Одноместное | 2280 | заявка | |
Однокомнатный Стандарт, 1-й этаж, с балконом, DBL / TWIN (1 двуспальная кровать или 2 односпальные) | Двухместное DBL | 2820 | заявка | |
Эконом с балконом (раскладной диван - кровать) (общие удобства на 2 номера, т.е. на блок.) | Одноместное | 1800 | заявка |
Нет доступных документов |
Нет полей |
Дополнительные
условия
Аннуляция за: 1 (до 5 номеров), от 10 номеров - см п. 4.2
Заезд: 14:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: