КВАРТИРЫ (Гончаренко И.Ф.) (Квартиры)
Город: Нягань
Адрес: 628011, АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.. Нягань
Номер реестровой записи:
| Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
| однокомнатная квартира 1 мкр 10 -99 | Одноместное | 3190 | заявка | |
| 1-комнатная, 1 мкр, д.49, кв. 46 | Одноместное | 3190 | заявка | |
| 1-комнатная 6 мкр, д.5, кв 8 | Одноместное | заявка | ||
| 2 комн 6 мкр д 1 кв 41 подьезд 5 этаж 1 | Одноместное | 3550 | заявка | |
| 2 комн 1 мкр д 20 кв 3 подьезд 1 этаж 2 | Одноместное | 3550 | заявка | |
| 2 комн. 1 мкр д 1 кв 99 подьезд 8 этаж 1 | Одноместное | 3550 | заявка | |
| 2 комн 3 мкр д 19 кв 64 подьезд 2 этаж 4 | Одноместное | 3550 | заявка | |
| 2 комн 1 мкр д 20 кв 70 подьезд 6 этаж 5 | Одноместное | 3550 | заявка | |
| 1 комн 4 мкр д 13 кв 168 подьезд 6 этаж 2 | Одноместное | заявка | ||
| 2 комн 3 мкр д 19 кв 174 подьезд 4 этаж 7 | Одноместное | 3550 | заявка | |
| 2 комн 1 мкр д 20 кв 71 подьезд 6 этаж 5 | Одноместное | 3550 | заявка | |
| 1 комн 1 мкр д 20 кв 66 подьезд 6 этаж 3 | Одноместное | 3550 | заявка | |
| 1 комн 6 мкр д 5 кв 5 подьезд 1 этаж 1 | Одноместное | 3550 | заявка | |
| 2 комн 4 мкр д 24 кв 68 подбезд 1 этаж 8 | Одноместное | 3550 | заявка | |
| 2 конм 4 мкр д 24 кв 72 подьезд 1 этаж 9 | Одноместное | 3550 | заявка | |
| евро двухкомнатная 4 мкрн д. 13 кв. 10 | Одноместное | 3550 | заявка | |
| 1 комн 7 мкр д 3 кв 156 подьезд 4 этаж 7 | Одноместное | 3550 | заявка | |
| 1 комн 1 мкр д 20 кв 65 подъезд 6 этаж 3 | Одноместное | 3550 | заявка | |
| Евро двухкомн 4 мкр д 23 кв 25 подьезд 1 этаж | Одноместное | 3660 | заявка | |
| евродвушка, 3 мкрн д. 20 кв. 107 | Двухместное TWIN | 4610 | заявка | |
| однокомнатная 7 мкрн д.1 кв. 290 | Одноместное | 4370 | заявка | |
| однокомнатная 10 мкр д 12 кв 79 | Одноместное | 3900 | заявка | |
| двухкомнатная 4 мкр д 32 кв 10 | Одноместное | 4370 | заявка | |
| 1-ктмнатная 3 мкр д 19 кв 182 | Одноместное | 3900 | заявка | |
| евродвушка 10 мкр д 12 кв 61 | Одноместное | 4370 | заявка | |
| однокомнатная 7 мкр д 2 кв 85 | Одноместное | 3900 | заявка | |
| евродвушка 4 мкр д 23 кв 25 подьезд 1 этаж | Одноместное | заявка | ||
| евродвушка 6 мкр д 3 кв 132 подьезд 3 этаж 11 | Одноместное | заявка | ||
| евродвушка 4 мкр д 24 кв 34 подьезд 1 этаж 5 | Одноместное | заявка | ||
| 1-комнатная 7 мкрн д. 2 кв. 50 | Одноместное | заявка | ||
| евро 2-комнатная 6 мкр д 3 кв 132 подьезд 3 этаж 11 | Одноместное | заявка | ||
| 3-комнатная 1 мкр д 36 кв 34 подьезд 4 этаж 2 | Одноместное | заявка | ||
| студия 6 мкр д 5 кв 148 подьезд 4 этаж 5 | Одноместное | заявка | ||
| студия 6 мкр д 5 кв 115 подьезд 3 этаж 7 | Одноместное | заявка | ||
| студия 6 мкр д 5 кв 9 подьезд 1 этаж 2 | Одноместное | заявка | ||
| студия 6 мкр д 5 кв 8 подьезд 1 этаж 2 | Одноместное | заявка | ||
| 1-комнатная 6 мкр д 5 кв 5 подьезд 1 этаж 1 | Одноместное | заявка | ||
| студия 6 мкр д 5 кв 4 подьезд 1 этаж 1 | Одноместное | заявка | ||
| студия 6 мкр д 5 кв 3 подьезд 1 этаж 1 | Одноместное | заявка | ||
| студия 3 мкр д 9 а кв 29 подьезд 1 этаж 6 | Одноместное | заявка | ||
| 3мкр д 2 кв 9, подьезд 1 этаж 3 | Одноместное | заявка | ||
| 3-комнатная 3мкр д 2 кв 9, подьезд 1 этаж 3 | Одноместное | заявка | ||
| 1-комнатная 7 мкрн д. 2 кв. 50 | Одноместное | заявка | ||
| 1-комнатная 4 мркн д 13 кв 168 | Одноместное | заявка | ||
| 1-комнатная 1 микр., д. 50, кв.69 | Одноместное | заявка | ||
| 1-комнатная 1 микр., д. 49, кв.72 | Одноместное | заявка | ||
| евродвушка 4 мкр., д. 30, корп. 2, кв. 54 | Двухместное TWIN | заявка | ||
| 1-комнатная, 6 микр., д. 5, кв.115 | Одноместное | заявка | ||
| 1-комнатная 10 микр., д.12, кв.79 | Одноместное | заявка | ||
| 1-комнатная 4 мкрн., д. 13, кв. 38 | Одноместное | заявка | ||
| 6 мкр 3 дом кв 344 | Одноместное | заявка | ||
| 2-комнатная 4 микр., д. 13, кв.203 | Одноместное | заявка | ||
| 2-комнатная 7микр., д. 3, кв. 155 | Одноместное | заявка | ||
| 1-комнатная 6 микр., д. 5, кв. 28 | Одноместное | заявка | ||
| двухкомнатная 10 микр., д. 13, кв. 12 | Одноместное | заявка | ||
| 4 микр., д. 31, кв. 93 | Одноместное | заявка |
| Нет доступных документов |
| Нет полей |
Дополнительные
условия
Заезд: 14:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: