Заречная (Гостиница)
Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
Стандарт одноместный (1,5спал кровать) | Одноместное | 4810 | заявка | |
Стандарт 2местный (две 1,5спал кровати или 1 двуспал кровать) | Двухместное TWIN | 5340 | заявка | |
Комфорт (2спал кровать) | Одноместное | 6410 | заявка | |
Стандарт улучшенный (2спал кровать) | Одноместное | 5870 | заявка | |
Стандарт улучшенный (2спал кровать) | Двухместное DBL | 5870 | заявка | |
Комфорт (2спал кровать) | Двухместное DBL | 6410 | заявка | |
Комфорт + двухкомнатный (две 1,5 спал кровати / 2спал кровать) | Одноместное | 7470 | заявка | |
Комфорт + двухкомнатный (две 1,5 спал кровати / 2спал кровать) | Двухместное TWIN | 7470 | заявка | |
Комфорт улучшенный с раздельными кроватями (2 односпальные кровати) | Одноместное | 6410 | заявка | |
Комфорт улучшенный с раздельными кроватями (2 односпальные кровати) | Двухместное TWIN | 6410 | заявка | |
Комфорт улучшенный с 2спал кроватью | Одноместное | 7470 | заявка | |
Комфорт улучшенный с 2спал кроватью | Двухместное DBL | 7470 | заявка | |
5-местный двухкомнатный ( блок на два номера: 2мест +3мест) | 5-местное | заявка | ||
Стандарт 2местный (две 1,5спал кровати) | Одноместное | заявка |
Нет доступных документов |
Нет полей |
Дополнительные
условия
Заезд: 14:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: