Рейхан (Гостиница)
| Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
| стандартный (2 кровати) | Одноместное | 3660 | заявка | |
| стандартный (2 кровати) | Двухместное TWIN | заявка | ||
| дабл (2спал кровать) | Одноместное | 3190 | заявка | |
| дабл (2спал кровать) | Двухместное DBL | 3190 | заявка | |
| люкс (2спал кровать) | Одноместное | 3660 | заявка | |
| люкс (2спал кровать) | Двухместное DBL | 3660 | заявка | |
| люкс премиум (2спал кровать) | Одноместное | 4960 | заявка | |
| люкс премиум (2спал кровать) | Двухместное DBL | 4960 | заявка | |
| квадрипл (2спал +1спал кровати) | Одноместное | 7680 | заявка | |
| квадрипл (2спал +1спал кровати) | Двухместное DBL | 7680 | заявка | |
| квадрипл (2спал +1спал кровати) | 3-местное | 7680 | заявка |
| Нет доступных документов |
| Нет полей |
Дополнительные
условия
Заезд: 14:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: