Анастасия (Гостиница)
Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
Одноместный (НЕ сезон) | Одноместное | 4910 | заявка | |
Двухместный (НЕ сезон) | Одноместное | 6020 | заявка | |
Двухместный (НЕ сезон) | Двухместное DBL | 6020 | заявка | |
Двухместный с видом на Байкал(НЕ сезон) | Одноместное | 6880 | заявка | |
Двухместный с видом на Байкал(НЕ сезон) | Двухместное DBL | 6880 | заявка | |
Двухместный с видом на Байкал с балконом (НЕ сезон) | Одноместное | 7370 | заявка | |
Двухместный с видом на Байкал с балконом (НЕ сезон) | Двухместное DBL | 7370 | заявка | |
Студия (НЕ сезон) | Одноместное | 8590 | заявка | |
Студия (НЕ сезон) | Двухместное DBL | 8590 | заявка | |
Люкс (НЕ сезон) | Одноместное | 10800 | заявка | |
Люкс (НЕ сезон) | Двухместное DBL | 10800 | заявка | |
Президентский (НЕ сезон) | Одноместное | 18410 | заявка | |
Президентский (НЕ сезон) | Двухместное DBL | 18410 | заявка | |
Одноместный (Сезон) | Одноместное | 5530 | заявка | |
Двухместный (Сезон) | Одноместное | 7250 | заявка | |
Двухместный (Сезон) | Двухместное DBL | 7250 | заявка | |
Двухместный с видом на Байкал (Сезон) | Одноместное | 8100 | заявка | |
Двухместный с видом на Байкал (Сезон) | Двухместное DBL | 8100 | заявка | |
Двухместный с видом на Байкал с балконом (Сезон) | Одноместное | 8480 | заявка | |
Двухместный с видом на Байкал с балконом (Сезон) | Двухместное DBL | 8480 | заявка | |
Студия (Сезон) | Одноместное | 13010 | заявка | |
Студия (Сезон) | Двухместное DBL | 13010 | заявка | |
Люкс (Сезон) | Одноместное | 15710 | заявка | |
Люкс (Сезон) | Двухместное DBL | 15710 | заявка | |
Президентский (Сезон) | Одноместное | 27000 | заявка | |
Президентский (Сезон) | Двухместное DBL | 27000 | заявка | |
Стандарт Двухместный номер с 2 отдельными кроватями | Двухместное TWIN | 8410 | заявка | |
Стандарт Двухместный номер с 2 отдельными кроватями | Одноместное | 7370 | заявка | |
Одноместный | Одноместное | 6140 | заявка | |
Стандарт | Одноместное | заявка | ||
твин стандарт | Одноместное | заявка | ||
сингл | Одноместное | заявка | ||
Стандарт | Одноместное | 7050 | заявка | |
Люкс | Одноместное | 12920 | заявка | |
Стандарт с видом | Одноместное | 5770 | заявка | |
Стандарт + | Одноместное | 5980 | заявка | |
(стандарт+ 2-местный дабл) с видом на озеро,в основном корпусе | Одноместное | 10780 | заявка | |
номер Джуниор Сюит (double) | Одноместное | заявка | ||
Стандарт+ 2-местный твин для 1 гостя ( сдвинуть кровати) | Одноместное | 9290 | заявка | |
Стандарт дабл с завтраком под 1 местное размещение | Одноместное | 5340 | заявка | |
стандарт дабл с балконом | Одноместное | 6410 | заявка | |
Стандарт сингл | Одноместное | заявка | ||
Стандарт двухместный (вид на территорию без балкона, две раздельные кровати) | Одноместное | 8650 | заявка | |
стандарт одноместный вид на воду | Одноместное | заявка | ||
стандарт плюс вид на воду боковой | Одноместное | заявка | ||
Стандарт в основном корпусе | Одноместное | заявка |
Нет доступных документов |
Нет полей |
Дополнительные
условия
Аннуляция за: 8 (п. 4.4), менее - в % соотношении
Заезд: 15:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: