Тавр (Гостевой дом)
| Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
| Стандарт (кровать-трансформер) | Одноместное | 8490 | заявка | |
| Стандарт (кровать-трансформер) | Двухместное TWIN | 9100 | заявка | |
| Комфорт на первом этаже (кровать-трансформер) | Одноместное | 8690 | заявка | |
| Комфорт (кровать-трансформер) | Одноместное | 8990 | заявка | |
| Семейный (кровати-трансформеры) | Одноместное | 11320 | заявка | |
| Комфорт на первом этаже (кровать-трансформер) | Двухместное DBL | 9300 | заявка | |
| Комфорт (кровать-трансформер) | Двухместное DBL | 9600 | заявка | |
| Семейный (кровати-трансформеры) | Двухместное DBL | 11320 | заявка | |
| Семейный (кровати-трансформеры) | 3-местное | 11920 | заявка | |
| Семейный (кровати-трансформеры) | 4-местное | 12530 | заявка | |
| Студия (2спал кровать) | Одноместное | 7080 | заявка | |
| Студия (2спал кровать) | Двухместное DBL | 7580 | заявка | |
| Апартаменты (2 двуспал кровати + 2 односпальные) | Одноместное | заявка | ||
| Апартаменты (2 двуспал кровати + 2 односпальные) | Двухместное DBL | заявка | ||
| Апартаменты (2 двуспал кровати + 2 односпальные) | 3-местное | заявка | ||
| Апартаменты (2 двуспал кровати + 2 односпальные) | 4-местное | заявка | ||
| Апартаменты (2 двуспал кровати + 2 односпальные) | 5-местное | заявка | ||
| Апартаменты (2 двуспал кровати + 2 односпальные) | 6-местное | заявка |
| Нет доступных документов |
| Нет полей |
Дополнительные
условия
Заезд: 14:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: