Тавр (Гостевой дом)
| Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
| Стандарт (кровать-трансформер) | Одноместное | 3990 | заявка | |
| Стандарт (кровать-трансформер) | Двухместное TWIN | 4450 | заявка | |
| Комфорт на первом этаже (кровать-трансформер) | Одноместное | 4200 | заявка | |
| Комфорт (кровать-трансформер) | Одноместное | 4500 | заявка | |
| Семейный (кровати-трансформеры) | Одноместное | 6970 | заявка | |
| Комфорт на первом этаже (кровать-трансформер) | Двухместное DBL | 4650 | заявка | |
| Комфорт (кровать-трансформер) | Двухместное DBL | 4950 | заявка | |
| Семейный (кровати-трансформеры) | Двухместное DBL | 6970 | заявка | |
| Семейный (кровати-трансформеры) | 3-местное | 7430 | заявка | |
| Семейный (кровати-трансформеры) | 4-местное | 7880 | заявка | |
| Студия (2спал кровать) | Одноместное | 5000 | заявка | |
| Студия (2спал кровать) | Двухместное DBL | 5460 | заявка | |
| Апартаменты (2 двуспал кровати + 2 односпальные) | Одноместное | заявка | ||
| Апартаменты (2 двуспал кровати + 2 односпальные) | Двухместное DBL | заявка | ||
| Апартаменты (2 двуспал кровати + 2 односпальные) | 3-местное | заявка | ||
| Апартаменты (2 двуспал кровати + 2 односпальные) | 4-местное | заявка | ||
| Апартаменты (2 двуспал кровати + 2 односпальные) | 5-местное | заявка | ||
| Апартаменты (2 двуспал кровати + 2 односпальные) | 6-местное | заявка |
| Нет доступных документов |
| Нет полей |
Дополнительные
условия
Заезд: 14:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: