Фортуна (Квартиры)
Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
Однокомнатная квартира | Одноместное | заявка | ||
Двухкомнатная квартира | Двухместное DBL | заявка | ||
квартира ( 1 мкр 20 кв. 62) | Одноместное | 2990 | заявка | |
квартира (1 мкр. 44, кв.40) | Одноместное | 2990 | заявка | |
квартира (7 мкр., 2, кв. 144) | Одноместное | 2990 | заявка | |
квартира (4 мкр., 27, кв. 36) | Одноместное | 2990 | заявка | |
квартира (4 мкр., 28, кв. 23) | Одноместное | 2990 | заявка | |
квартира (7 мкр., 2, кв. 65) | Одноместное | 2990 | заявка | |
квартира (2 мкр., 8, кв.3) | Одноместное | 3510 | заявка | |
квартира (4 мкр., 24, кв. 13) | Одноместное | 2990 | заявка | |
квартира ( 1 мкр 44 кв. 41) | Одноместное | 2860 | заявка | |
квартира (1 мкр., 20, кв. 67) | Одноместное | 3900 | заявка | |
квартира ( 1 мкр 10 кв. 52) | Одноместное | 3250 | заявка | |
квартира (7 мкр., 4, кв. 123) | Одноместное | 3900 | заявка | |
квартира (2мкр., 1, кв. 52) | Двухместное TWIN | 3550 | заявка | |
2комнатная квартира по адресу 1-ый мкрн., д. 2 | Одноместное | заявка | ||
квартира (2мкр, 22, кв.48) | Одноместное | 2960 | заявка | |
1 мкр. д 20 | Одноместное | 2720 | заявка | |
квартира (1 мкр., 20, кв. 66) | Одноместное | 2960 | заявка |
Нет доступных документов |
Нет полей |
Дополнительные
условия
Заезд: 14:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: